Kong Frederik IX
Billede fra MS Museet for Søfarts samling.
Kong Frederik IX
Billede fra MS Museet for Søfarts samling.
Kong Frederik IX
Billede fra MS Museet for Søfarts samling.

Kong Frederik IX

Værft: Helsingør Jernskibs- og maskinbyggeri, Helsingør, Danmark.
Nybygning nr. 320.
IMO nummer: 5192614.

Bestilt: 17. oktober, 1952.
Kølstrakt: 19. februar, 1954.
Søsat: 19. august, 1954.
Leveret: 18. december, 1954.

Status: Ophugget.

Navne

Kong Frederik IX (16. december, 1954 - marts, 2005)
Frederik (marts, 2005 - april, 2005)
Riky (april, 2005 - 22. april, 2005)

Ruter

Gedser - Grossenbrode (18. december, 1954 - 13. maj, 1963)
Korsør - Nyborg (7. januar, 1955 - 16. februar, 1955)
Gedser - Warnemünde (også) (8. februar, 1956 - 5. april, 1963)
Korsør - Nyborg (2. maj, 1956 - 5. maj, 1956)
Korsør - Nyborg (7. juni, 1956 - 6. februar, 1956)
Rødby - Puttgarden (14. maj, 1963 - 29. september, 1969)
Gedser - Warnemünde (29. september, 1968 - 31. marts, 1969)
Rødby - Puttgarden (31. marts, 1969 - 29. september, 1969)
Gedser - Warnemünde (29. september, 1969 - 30. maj, 1970)
Rødby - Puttgarden (31. maj, 1970 - 18. juni, 1970)
Korsør - Nyborg (19. juni, 1970 - 10. august, 1970)
Rødby - Puttgarden (13. august, 1970 - 29. september, 1970)
Gedser - Warnemünde (27. september, 1970 - 29. oktober, 1970)
Rødby - Puttgarden (26. oktober, 1970 - 28. november, 1970)
Gedser - Warnemünde (29. november, 1970 - 2. januar, 1971)
Rødby - Puttgarden (3. januar, 1971 - 27. januar, 1971)
Gedser - Warnemünde (26. februar, 1971 - 6. april, 1971)
Rødby - Puttgarden (7. april, 1971 - 21. juni, 1971)
Korsør - Kiel (25. juni, 1971 - 9. august, 1971)
Rødby - Puttgarden (10. august, 1971 - 25. september, 1971)
Gedser - Warnemünde (26. september, 1971 - 9. januar, 1972)
Rødby - Puttgarden (6. februar, 1972 - 26. februar, 1972)
Gedser - Warnemünde (27. februar, 1972 - 27. maj, 1972)
Rødby - Puttgarden (28. maj, 1972 - 30. september, 1972)
Gedser - Warnemünde (1. oktober, 1972 - 17. januar, 1973)
Rødby - Puttgarden (20. januar, 1973 - 17. februar, 1973)
Gedser - Warnemünde (18. februar, 1973 - 6. maj, 1973)
Korsør - Nyborg (31. maj, 1973 - 4. august, 1973)
Århus - Kalundborg (5. august, 1973 - 29. september, 1973)
Gedser - Warnemünde (30. september, 1973 - 26. januar, 1974)
Rødby - Puttgarden (27. januar, 1974 - 23. februar, 1974)
Gedser - Warnemünde (24. februar, 1974 - 26. maj, 1974)
Korsør - Nyborg (27. maj, 1974 - 20. juni, 1974)
Rødby - Puttgarden (20. juni, 1974 - 26. juni, 1976)
Korsør - Nyborg (27. juni, 1974 - 30. juli, 1974)
Århus - Kalundborg (1. september, 1974 - 31. oktober, 1974)
Gedser - Warnemünde (31. oktober, 1974 - 6. juli, 1975)
Korsør - Nyborg (7. juli, 1975 - 20. august, 1975)
Rødby - Puttgarden (20. august, 1975 - 24. august, 1975)
Korsør - Nyborg (25. august, 1975 - 20. september, 1975)
Århus - Kalundborg (28. september, 1975 - 18. oktober, 1975)
Gedser - Warnemünde (19. oktober, 1975 - 4. november, 1975)
Århus - Kalundborg (5. november, 1975 - 29. november, 1975)
Gedser - Warnemünde (14. januar, 1976 - 15. marts, 1976)
Korsør - Nyborg (16. marts, 1976 - 11. april, 1976)
Gedser - Warnemünde (11. april, 1976 - 29. marts, 1976)
Korsør - Nyborg (30. maj, 1976 - 29. juni, 1976)
Århus - Kalundborg (25. juli, 1976 - 25. september, 1976)
Korsør - Nyborg (26. september, 1976 - 24. oktober, 1976)
Gedser - Warnemünde (24. oktober, 1976 - 9. februar, 1977)
Rødby - Puttgarden (også) (28. november, 1976 - 9. februar, 1977)
Rødby - Warnemünde (også) (28. november, 1976 - 9. februar, 1977)
Århus - Kalundborg (13. februar, 1977 - 12. marts, 1977)
Korsør - Nyborg (13. marts, 1977 - 31. marts, 1977)
Århus - Kalundborg (1. april, 1977 - 9. maj, 1977)
Rødby - Puttgarden (16. juni, 1977 - 12. september, 1977)
Rødby - Warnemünde (også) (16. juni, 1977 - 12. september, 1977)
Korsør - Nyborg (23. september, 1977 - 24. september, 1977)
Gedser - Warnemünde (25. september, 1977 - 29. oktober, 1977)
Korsør - Nyborg (30. oktober, 1977 - 26. november, 1977)
Århus - Kalundborg (27. november, 1977 - 20. april, 1978)
Korsør - Nyborg (23. april, 1978 - 3. juni, 1978)
Gedser - Warnemünde (5. juni, 1978 - 23. juni, 1978)
Rødby - Puttgarden (24. juni, 1978 - 4. september, 1978)
Rødby - Warnemünde (også) (24. juni, 1978 - 4. september, 1978)
Gedser - Warnemünde (4. september, 1978 - 17. september, 1978)
Rødby - Puttgarden (17. september, 1978 - 21. september, 1978)
Gedser - Warnemünde (21. september, 1978 - 5. november, 1978)
Gedser - Warnemünde (10. december, 1978 - 24. december, 1978)
Rødby - Puttgarden (også) (10. december, 1978 - 24. december, 1978)
Rødby - Warnemünde (også) (10. december, 1978 - 24. december, 1978)
Korsør - Nyborg (4. januar, 1979)
Gedser - Warnemünde (6. januar, 1979 - 3. februar, 1979)
Rødby - Puttgarden (også) (6. januar, 1979 - 3. februar, 1979)
Rødby - Warnemünde (også) (6. januar, 1979 - 3. februar, 1979)
Korsør - Nyborg (4. februar, 1979 - 21. april, 1979)
Gedser - Warnemünde (23. april, 1979 - 29. april, 1979)
Korsør - Nyborg (30. april, 1979 - 13. maj, 1979)
Gedser - Warnemünde (14. maj, 1979 - 21. juni, 1979)
Rødby - Puttgarden (23. juni, 1979 - 20. august, 1979)
Rødby - Warnemünde (også) (23. juni, 1979 - 20. august, 1979)
Halsskov - Knudshoved (29. oktober, 1979 - 31. oktober, 1979)
Korsør - Kiel (31. oktober, 1979 - 7. november, 1979)
Halsskov - Knudshoved (5. november, 1979 - 7. november, 1979)
Århus - Kalundborg (9. november, 1979 - 5. februar, 1980)
Gedser - Warnemünde (7. februar, 1980 - 1. marts, 1980)
Rødby - Puttgarden (også) (7. februar, 1980 - 1. marts, 1980)
Rødby - Warnemünde (også) (7. februar, 1980 - 1. marts, 1980)
Korsør - Nyborg (2. marts, 1980 - 12. april, 1980)
Korsør - Nyborg (15. april, 1980 - 16. marts, 1980)
Rødby - Puttgarden (23. april, 1980 - 15. august, 1980)
Rødby - Warnemünde (også) (16. maj, 1980 - 31. maj, 1980)
Gedser - Warnemünde (også) (16. maj, 1980 - 26. februar, 1981)
Rødby - Puttgarden (16. maj, 1980 - 26. september, 1981)
Gedser - Warnemünde (27. september, 1981 - 4. marts, 1982)
Rødby - Puttgarden (4. marts, 1982 - 7. marts, 1982)
Gedser - Warnemünde (8. marts, 1982 - 3. juni, 1984)
Korsør - Kiel (15. juni, 1984 - 2. september, 1984)
Gedser - Warnemünde (24. september, 1984 - 15. februar, 1985)
Rødby - Puttgarden (15. februar, 1985 - 16. februar, 1985)
Gedser - Warnemünde (16. februar, 1985 - 21. februar, 1985)
Rødby - Puttgarden (22. februar, 1985 - 23. februar, 1985)
Gedser - Warnemünde (23. februar, 1985 - 31. marts, 1985)
Halsskov - Knudshoved (25. april, 1985 - 26. april, 1985)
Korsør - Kiel (28. april, 1985 - 1. maj, 1985)
Halsskov - Knudshoved (12. maj, 1985)
Rødby - Puttgarden (30. maj, 1985 - 28. september, 1985)
Rødby - Warnemünde (28. september, 1985 - 3. november, 1985)
Gedser - Warnemünde (4. november, 1985 - 3. marts, 1986)
Rødby - Puttgarden (27. marts, 1986 - 11. marts, 1987)
Gedser - Warnemünde (12. marts, 1987 - 1. april, 1987)
Rødby - Puttgarden (15. april, 1987 - 6. oktober, 1987)
Gedser - Warnemünde (6. oktober, 1987 - 11. oktober, 1987)
Rødby - Puttgarden (11. oktober, 1987 - 29. februar, 1988)
Gedser - Warnemünde (29. februar, 1988 - 17. marts, 1988)
Rødby - Puttgarden (18. marts, 1988 - 12. september, 1988)
Gedser - Warnemünde (12. september, 1988 - 13. september, 1988)
Rødby - Puttgarden (13. september, 1988 - 7. december, 1988)
Gedser - Warnemünde (2. januar, 1989 - 22. marts, 1989)
Korsør - Kiel (28. marts, 1989 - 31. marts, 1989)
Rødby - Puttgarden (31. marts, 1989 - 11. april, 1989)
Korsør - Nyborg (12. april, 1989 - 20. april, 1989)
Rødby - Puttgarden (23. april, 1989 - 13. maj, 1989)
Gedser - Warnemünde (27. maj, 1989 - 29. maj, 1989)
Rødby - Puttgarden (29. maj, 1989 - 9. juni, 1989)
Korsør - Nyborg (godsfærge) (12. juni, 1989 - 12. juli, 1989)
Gedser - Warnemünde (25. september, 1989 - 1. april, 1990)
Rødby - Puttgarden (2. april, 1990 - 6. april, 1990)
Korsør - Nyborg (17. april, 1990 - 21. april, 1990)
Korsør - Kiel (11. maj, 1990 - 2. september, 1990)
Gedser - Warnemünde (3. september, 1990 - 21. maj, 1991)
Århus - Kalundborg (22. maj, 1991 - 6. juni, 1991)
Gedser - Warnemünde (7. juni, 1991 - 24. maj, 1993)
Korsør - Kiel (13. juni, 1993 - 16. september, 1993)
Århus - Kalundborg (17. september, 1993 - 26. november, 1993)
Halsskov - Kiel (3. december, 1993 - 22. december, 1993)
Korsør - Nyborg (også) (4. december, 1993 - 22. december, 1993)
Århus - Kalundborg (11. januar, 1994 - 25. januar, 1994)
Korsør - Nyborg (25. januar, 1994 - 4. april, 1994)
Halsskov - Kiel (også) (29. januar, 1994 - 4. april, 1994)
Rødby - Puttgarden (5. april, 1994 - 8. april, 1994)
Århus - Kalundborg (9. april, 1994 - 13. april, 1994)
Rødby - Puttgarden (14. april, 1994 - 5. maj, 1994)
Rødby - Puttgarden (7. maj, 1994 - 10. maj, 1994)
Halsskov - Kiel (11. maj, 1994 - 7. august, 1994)
Korsør - Kiel (også) (15. maj, 1994 - 10. juli, 1994)
Grenå - Hundested (8. august, 1994 - 19. august, 1994)
Halsskov - Kiel (23. august, 1994 - 22. december, 1994)
Korsør - Nyborg (også) (23. august, 1994 - 22. december, 1994)
Halsskov - Kiel (14. januar, 1995 - 7. oktober, 1995)
Korsør - Nyborg (også) (14. januar, 1995 - 7. oktober, 1995)
Halsskov - Knudshoved (også, lejlighedsvis) (24. marts, 1995 - 24. september, 1995)
Århus - Kalundborg (8. oktober, 1995 - 9. oktober, 1995)
Halsskov - Kiel (10. oktober, 1995 - 22. december, 1995)
Korsør - Nyborg (godsfærge) (28. december, 1995 - 29. december, 1995)
Korsør - Nyborg (17. januar, 1996 - 10. februar, 1996)
Halsskov - Knudshoved (11. februar, 1996)
Korsør - Nyborg (godsfærge) (22. februar, 1996 - 8. marts, 1996)
Rødby - Puttgarden (12. marts, 1996 - 14. juni, 1996)
Århus - Kalundborg (18. august, 1996 - 13. september, 1996)
Museumsskib (11. marts, 1997 - 9. august, 2001)

Rederier

Danske Statsbaner, Danmark (16. december, 1954 - 2. august, 1995)
DSB Rederi A/S, Korsør, Danmark (2. august, 1995 - 1. januar, 1997)
Scandlines A/S, Danmark (1. januar, 1997 - 1. juni, 1997)
Danmarks Færgemuseum, Roskilde, Danmark (1. juni, 1997 - 21. oktober, 2002)
Hou-Chi Ho, Hellerup, Danmark (21. oktober, 2002 - 6. marts, 2003)
RIB Investments Limited, Nicosia, Cypern (6. marts, 2003 - 1. april, 2003)
Kong Frederik IX A/S, Danmark (1. april, 2003 - 7. februar, 2005)
Jupiter Ship Management, Kingstown, Saint Vincent og Grenadinerne (7. februar, 2005 - 22. april, 2005)

Hændelser og særlige begivenheder

Se yderligere 1383 hændelser for Kong Frederik IX

onsdag 15. oktober, 1952
Kontraheret ved Helsingør værft som nybygning 320, værftets underskrift.

torsdag 19. august, 1954
Døbt af H.K.H. Prinsesse Anne-Marie og kom i vandet kl. 11.30.

lørdag 18. december, 1954
Overtaget af DSB om eftermiddagen. Var ved afleveringen DSBs flagskib, og det største og kraftigste skib i DSB-flåden. Endelig pris 20.059.596,95 dkr.

fredag 7. januar, 1955 - onsdag 16. februar, 1955
Første gang indsat på Korsør-Nyborg overfarten.

tirsdag 14. maj, 1963
Hjemsted ændret fra Gedser til Rødbyhavn.

tirsdag 14. maj, 1963
Indvielses-flagskib ved indvielsen af Rødby-Puttgarden.

torsdag 13. juni, 1968
Hjemsted ændret fra Rødbyhavn til Gedser.

søndag 5. august, 1973 - lørdag 1. september, 1973
Første gang i fart på Århus-Kalundborg overfarten (Prinsesse Elisabeth på værft i Frederikshavn).

fredag 15. juni, 1984 - søndag 2. september, 1984
Første ordinære sejlads på Korsør-Kiel ruten, Korsør afgang kl. 09.00, Kiel afgang kl. 15.00.

mandag 23. marts, 1992 - lørdag 11. april, 1992
Helsingør værft, i dok (bovpropel installeret og Kiel-rampe afmonteret).

mandag 24. maj, 1993
Sidste tur fra Gedser efter 38 ½ år: Gedser afgang 21.30, Warnemünde ankomst 23.25.

mandag 8. august, 1994 - lørdag 13. august, 1994
Afløser på Grenå-Hundested ruten (Prinsesse Anne-Marie reparerede eltavle).

fredag 22. december, 1995
Sidste tur: Halsskov afgang kl. 09.20, Kiel ankomst kl. 14.15, Kiel afgang kl. 16.12, Halsskov ankomst kl. 21.05. Sidste sejlads for en DSB-færge på Halsskov-Kiel.

torsdag 15. februar, 1996
Sidste sejlads på Storebælt med passagerer og biler.

fredag 8. marts, 1996
Sidste sejlads på Storebælt med gods.

fredag 14. juni, 1996
Sidste tur med jernbanevogne, Puttgarden afgang kl. 18.55, Rødby ankomst kl. 19.52. Det var sidste tur på Østersøen.

søndag 1. september, 1996
Sidste passagertur Århus afgang kl. 08.06, Kalundborg ankomst kl. 11.11.
Sidste passagertur Kalundborg afgang kl. 12.10, Århus ankomst kl. 15.17.

torsdag 12. september, 1996 - fredag 13. september, 1996
Sidste godstur Århus 19.41, Kalundborg 22.41-23.33, Århus ankomst 02.57.

tirsdag 11. marts, 1997
Overdraget til Danmarks Færgemuseum.

søndag 1. juni, 1997
Indviet som Danmarks Færgemuseum i Nyborg.

torsdag 9. august, 2001
Danmarks Færgemuseum konkurs.

fredag 22. april, 2005
Ankommet til stranden i Alang i Indien for ophugning.

Kilder

Detaljerede oplysninger

Forskningsgruppen hos Dansk Færgehistorisk Selskab, især Alf Arvidsson, Brian Krause, Jørn-Bent Jensen, Morten Salicath, Peter Simonsen og Preben Jensen

Se yderligere 1383 hændelser for Kong Frederik IX

Supplerende oplysninger

Kendingssignaler

OYYO (16. december, 1954 - 6. marts, 2003)
OXBE (1. april, 2003 - 7. februar, 2005)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (16. december, 1954 - 6. marts, 2003)
Cypern's flagCypern's flag
Cypern (6. marts, 2003 - 1. april, 2003)
Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (1. april, 2003 - 7. februar, 2005)
Saint Vincent og Grenadinerne's flagSaint Vincent og Grenadinerne's flag
Saint Vincent og Grenadinerne (7. februar, 2005 - 22. april, 2005)

Hjemsteder

Gedser (18. december, 1954 - 14. maj, 1963)
Rødbyhavn (14. maj, 1963 - 13. juni, 1968)
Gedser (13. juni, 1968 - 6. marts, 2002)
Nicosia (6. marts, 2002 - 1. april, 2003)
Nyborg (1. april, 2003 - 7. februar, 2005)
Kingstown (7. februar, 2005 - 22. april, 2005)

Dimensioner

Længde: 107,36 m, Længde overalt: 114,25 m, Bredde: 17,7 m, Dybgang: 4,7 m

Tonnage

BT: 6592, BRT: 4084,27, NT: 1977, NRT: 1840,4, DW: 1336

Kapacitet

1500 passagerer, 28 køjepladser, 115 personbiler, 3 jernbanespor, 250 m spor

Fart

Servicefart: 16 knob

Maskineri

2 stk. HV 1050-VF-90 B&W diesel, 7200 bhk
4 stk. (2 x DM 525 MTBH 40 og 2 x DM 625 MTBH 4 B&W diesel hjælpemaskine, 1240 bhk
2 stk. fastbladet propel
1 stk. tværpropel i bov (april, 1992 - )

Billeder af Kong Frederik IX

Oprettet: 11. maj 2009. Senest revideret: 7. juni 2021.