Ruter
Korsør - Nyborg (hovedsageligt) (15. december, 1973 - 6. maj, 1982)
Halsskov - Knudshoved (12. april, 1982 - 29. maj, 1982)
Korsør - Nyborg (12. april, 1982 - 12. maj, 1996)
Rødby - Puttgarden (godsfærge, én tur) (1. juni, 1982)
Rødby - Puttgarden (12. juni, 1982 - 6. november, 1982)
Korsør - Nyborg (afløserfærge) (18. november, 1982 - 10. december, 1982)
Halsskov - Knudshoved (23. december, 1982 - 24. december, 1982)
Rødby - Puttgarden (2. januar, 1983 - 5. februar, 1983)
Halsskov - Knudshoved (20. februar, 1983 - 4. april, 1983)
Korsør - Nyborg (også) (20. februar, 1983 - 20. april, 1983)
Rødby - Puttgarden (31. maj, 1983 - 22. oktober, 1983)
Korsør - Nyborg (23. oktober, 1983 - 20. december, 1982)
Halsskov - Knudshoved (26. december, 1983 - 21. januar, 1984)
Rødby - Puttgarden (24. januar, 1984 - 24. marts, 1984)
Korsør - Nyborg (26. marts, 1984 - 18. maj, 1984)
Halsskov - Knudshoved (18. april, 1984 - 18. maj, 1984)
Rødby - Puttgarden (24. maj, 1984 - 2. september, 1984)
Korsør - Nyborg (4. september, 1984 - 19. september, 1984)
Rødby - Puttgarden (17. oktober, 1984 - 20. november, 1984)
Halsskov - Knudshoved (21. november, 1984 - 7. december, 1984)
Rødby - Puttgarden (11. december, 1984 - 3. marts, 1985)
Halsskov - Knudshoved (6. marts, 1985 - 8. marts, 1985)
Rødby - Puttgarden (15. marts, 1985 - 2. juni, 1985)
Korsør - Nyborg (9. juni, 1985 - 26. juni, 1985)
Rødby - Puttgarden (27. juni, 1985 - 14. september, 1985)
Korsør - Nyborg (14. september, 1985 - 9. oktober, 1985)
Halsskov - Knudshoved (10. oktober, 1985 - 20. oktober, 1985)
Korsør - Nyborg (20. oktober, 1985 - 9. november, 1985)
Halsskov - Knudshoved (25. november, 1985 - 3. januar, 1986)
Gedser - Warnemünde (også, afløserfærge) (1986)
Rødby - Puttgarden (5. januar, 1986 - 1. februar, 1986)
Rødby - Puttgarden (7. marts, 1986 - 22. marts, 1986)
Gedser - Warnemünde (22. marts, 1986 - 23. marts, 1986)
Rødby - Puttgarden (23. marts, 1986 - 25. marts, 1986)
Halsskov - Knudshoved (hovedsageligt) (26. marts, 1986 - 19. maj, 1986)
Korsør - Nyborg (også) (4. april, 1986 - 24. marts, 1986)
Rødby - Puttgarden (25. maj, 1986 - 29. maj, 1986)
Halsskov - Knudshoved (30. maj, 1986 - 23. juni, 1986)
Rødby - Puttgarden (13. juni, 1986 - 21. september, 1986)
Korsør - Nyborg (22. september, 1986 - 5. januar, 1987)
Halsskov - Knudshoved (også) (13. oktober, 1986 - 9. januar, 1987)
Halsskov - Knudshoved (12. januar, 1987 - 20. april, 1987)
Rødby - Puttgarden (18. januar, 1987 - 11. april, 1987)
Korsør - Nyborg (20. april, 1987 - 13. maj, 1987)
Halsskov - Knudshoved (13. maj, 1987 - 16. marts, 1987)
Århus - Kalundborg (18. maj, 1987 - 27. maj, 1987)
Korsør - Nyborg (28. maj, 1987 - 29. maj, 1987)
Rødby - Puttgarden (31. maj, 1987 - 6. september, 1987)
Rødby - Puttgarden (19. oktober, 1987 - 22. oktober, 1987)
Halsskov - Knudshoved (23. oktober, 1987 - 27. november, 1987)
Korsør - Nyborg (28. november, 1987 - 15. december, 1987)
Halsskov - Knudshoved (15. december, 1987 - 2. januar, 1988)
Korsør - Nyborg (også) (27. december, 1987)
Rødby - Puttgarden (3. januar, 1988 - 17. marts, 1988)
Halsskov - Knudshoved (21. marts, 1988 - 4. april, 1988)
Korsør - Nyborg (4. april, 1988 - 29. april, 1988)
Halsskov - Knudshoved (29. april, 1988 - 12. maj, 1988)
Rødby - Puttgarden (14. maj, 1988 - 4. september, 1988)
Korsør - Nyborg (5. september, 1988 - 18. september, 1988)
Rødby - Puttgarden (10. oktober, 1988 - 6. november, 1988)
Halsskov - Knudshoved (8. november, 1988 - 29. december, 1988)
Korsør - Nyborg (29. december, 1988 - 30. december, 1988)
Halsskov - Knudshoved (30. december, 1988 - 6. januar, 1988)
Rødby - Puttgarden (8. januar, 1989 - 17. marts, 1989)
Halsskov - Knudshoved (19. marts, 1989 - 24. marts, 1989)
Korsør - Nyborg (24. marts, 1989)
Halsskov - Knudshoved (25. marts, 1989 - 27. marts, 1989)
Korsør - Nyborg (27. marts, 1989 - 20. april, 1989)
Halsskov - Knudshoved (20. april, 1989 - 13. marts, 1989)
Århus - Kalundborg (16. maj, 1989 - 30. maj, 1989)
Rødby - Puttgarden (1. juni, 1989 - 29. september, 1989)
Korsør - Nyborg (2. oktober, 1989 - 4. oktober, 1989)
Rødby - Puttgarden (22. oktober, 1989 - 26. oktober, 1989)
Rødby - Puttgarden (10. december, 1989 - 18. december, 1989)
Halsskov - Knudshoved (22. december, 1989 - 20. januar, 1990)
Rødby - Puttgarden (21. januar, 1990 - 9. februar, 1990)
Korsør - Nyborg (12. februar, 1990 - 24. marts, 1990)
Rødby - Puttgarden (25. marts, 1990 - 28. april, 1990)
Rødby - Puttgarden (27. maj, 1990 - 24. november, 1990)
Århus - Kalundborg (25. november, 1990 - 7. december, 1990)
Halsskov - Knudshoved (9. december, 1990 - 14. december, 1990)
Halsskov - Knudshoved (20. december, 1990 - 30. december, 1990)
Rødby - Puttgarden (31. december, 1990 - 14. marts, 1990)
Rødby - Puttgarden (21. juli, 1991 - 8. marts, 1992)
Korsør - Nyborg (9. marts, 1992 - 9. april, 1992)
Rødby - Puttgarden (10. april, 1992 - 26. april, 1992)
Korsør - Nyborg (27. april, 1992 - 10. maj, 1992)
Rødby - Puttgarden (17. maj, 1992 - 19. april, 1993)
Korsør - Nyborg (20. april, 1993 - 1. maj, 1993)
Rødby - Puttgarden (2. maj, 1993 - 12. september, 1993)
Århus - Kalundborg (13. september, 1993 - 17. september, 1993)
Rødby - Puttgarden (19. september, 1993 - 28. januar, 1994)
Korsør - Nyborg (29. januar, 1994 - 31. januar, 1994)
Rødby - Puttgarden (1. februar, 1994 - 2. februar, 1994)
Korsør - Nyborg (21. februar, 1994 - 28. marts, 1994)
Rødby - Puttgarden (29. marts, 1994 - 30. april, 1995)
Korsør - Nyborg (1. maj, 1995 - 7. maj, 1995)
Rødby - Puttgarden (ca. 7. maj, 1995 - 5. september, 1996)
Korsør - Nyborg (9. april, 1996 - 9. maj, 1996)
Rødby - Puttgarden (16. juni, 1996 - 30. oktober, 1998)
Gedser - Rostock (1. november, 1998 - 7. november, 1998)
Rødby - Puttgarden (9. november, 1998 - 16. marts, 1999)
Gedser - Rostock (16. marts, 1999 - 18. marts, 1999)
Rødby - Puttgarden (18. marts, 1999 - 31. marts, 1999)
Gedser - Rostock (1. juni, 1999 - 31. januar, 2005)
Hændelser og særlige begivenheder
Se yderligere 888 hændelser for Dronning Margrethe II
Navngivet Dronning Margrethe II af H.M. Dronning Margrethe II og søsat.
torsdag 6. december, 1973
Overtaget af DSB.
Brand i maskinrummet. Færgen måtte tages ud af drift og blev efterfølgende repareret ved Nakskov værft.
Påsejlet fyrbåken Koen som følge af strømsvigt. Kun mindre skader.
Kollideret med østmolen ved anløbet af Puttgarden som følge af "black-out". Efterfølgende repareret i Svendborg.
søndag 30. december, 1990
Sidste sejlads på Halsskov-Knudshoved overfarten.
Kollision med Bore Britannica i tæt tåge på vej fra Puttgarden til Rødby. Ét besætningsmedlem omkom. Færgen fik et stort hul i siden med vandintrængning til følge. Der udbrød desuden brand om bord. Alle 14 passager og noget af besætningen blev overført til andre færger, og den svært skadede Dronning Margrethe II blev bugseret til Rødby.
søndag 21. juli, 1991 - søndag 27. oktober, 1991
Atter i fart efter reparation i Svendborg.
Agterport beskadiget, den blev påkørt af en godsvogn. Efterfølgende repareret i Fredericia.
Påsejlet den østlige lejearm i leje 1 i Rødby i storm. Senere repareret i Nakskov.
fredag 17. september, 1993
Sidste sejlads på Århus-Kalundborg overfarten.
Sidste sejlads på Korsør-Nyborg overfarten.
onsdag 31. marts, 1999 - mandag 31. maj, 1999
Sidste sejlads på Rødby-Puttgarden overfarten.
Sidste sejlads på Gedser-Rostock overfarten.
Afsejlet fra Nakskov mod Dubai.
søndag 20. november, 2005
Ankommet til stranden i Alang for ophugning.
Kilder
Detaljerede oplysninger
Forskningsgruppen hos
Dansk Færgehistorisk Selskab, især Alf Arvidsson, Jørn-Bent Jensen, Preben Jensen, Morten Salicath og Peter Simonsen
Se yderligere 888 hændelser for Dronning Margrethe II
Supplerende oplysninger
Kendingssignaler
OUIX (december, 1981 - 1. september, 2000)
OUIX2 (1. september, 2000 - 8. maj, 2001)
OUIX (8. maj, 2001 - 17. februar, 2005)
Flag
| Danmark (december, 1981 - 17. februar, 2005) |
| Saint Vincent og Grenadinerne (17. februar, 2005) |
| Nordkorea (17. februar, 2005 - maj, 2005) |
Hjemsteder
Rødbyhavn (december, 1981 - 17. februar, 2005)
Kingstown (17. februar, 2005)
Wonsan (17. februar, 2005 - maj, 2005)
Dimensioner
Længde overalt: 132,66 m, Bredde: 17,7 m, Dybgang: 4,53 m (1973)
Længde overalt: 144,66 m, Bredde: 17,7 m, Dybgang: 4,8 m (1982)
Tonnage
BRT: 5623, NRT: 2696, DW: 1675 (1973)
BRT: 6211, NRT: 4020, DW: 2270 (1982)
Kapacitet
1500 passagerer, 210 personbiler, 3 jernbanespor, 320,71 m spor (1973)
1800 passagerer, 250 personbiler, 3 jernbanespor, 344 m spor (1982)
Fart
Servicefart: 15,5 knob, Topfart: 18,5 knob
Maskineri
2 stk. HV DM-10U45HU B&W diesel, 12000 bhk
4 stk. Frichs diesel hjælpemaskine, 2300 bhk
2 stk. propel med justerbare skrueblade
1 stk. tværpropel i bov (1970 - 1981)
2 stk. tværpropel i bov (1981 - )
Oprettet: 17. januar 2008. Senest revideret: 22. marts 2021.