Billede 1 til 20 sorteret efter tidspunkt for offentliggørelse, senest offentliggjorte billede først:
![]() | Travemünde Billeddato: 196?. |
![]() | Travemünde Billeddato: 196?. Sted: Travemünde billedposition |
![]() | Travemünde Billeddato: 196?. Sted: Travemünde billedposition |
![]() | Travemünde Billeddato: 196?. Sted: Travemünde billedposition |
![]() | Gedser Billeddato: ca. april, 1977. Sted: Travemünde |
![]() | Travemünde Billeddato: 196?. Sted: Travemünde billedposition |
![]() | Gedser Billeddato: 196?. Sted: Travemünde billedposition |
![]() | Hvalpsund Billeddato: 198?. |
![]() | Nils Holgersson |
![]() | Nanomark Kategori: Dæksplaner Billeddato: 1971. |
![]() | Sailormark Kategori: Dæksplaner Billeddato: 1971. |
![]() | Landmark Kategori: Dæksplaner Billeddato: 1971. |
![]() | Runden Billeddato: 19??. |
![]() | Cort Adeler Billeddato: 1953. Sted: Hamburg |
![]() | Barsmark Billeddato: ca. 1972. |
![]() | Oldenburg Billeddato: ca. 1935. |
![]() | Jacob-Sundeved Billeddato: juni, 1976. |
![]() | Maja Billeddato: 19??. Sted: Feggesund |
![]() | Mors Billeddato: ca. 1925. Sted: Næssund |
![]() | Vildsund Billeddato: ca. 1910. Sted: Vildsund |
<<første <forrige næste> sidste>>
Billederne herover er sorteret efter tidspunkt for offentliggørelse, senest offentliggjorte billede først. Det er muligt at sortere efter andre kriterier: